Campagne PROSUD
Station : Trou bleu / Collecte : Trou bleu
Position
Coordonnées début : 22° 20' S, 166° 57.4' E Coordonnées fin : 22° 20' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : rivière
Détail de capture
Méthode de capture : Générateur de courant Descriptif : Pêche électrique
Date début : 22/02/07 Date fin : 22/02/07
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 34 | Restreint | |||||
| 35 | Restreint | |||||
| 36 | Restreint | |||||
| 37 | Restreint | |||||
| 38 | Restreint | |||||
| 39 | Restreint | |||||
| 40 | Restreint | |||||
| 41 | Restreint | |||||
| 42 | Restreint | |||||
| 43 | Restreint | |||||
| 44 | Restreint | |||||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |